ツーウィークリフレアシリコーンUV トーリック

高い酸素透過率とつけ心地にこだわった乱視用2weekコンタクトレンズ「ツーウィークリフレアシリコーンUV トーリック」
「2-WEEK refrear SILICONE UV TORIC」は高酸素透過率:175Dk/L値&酸素流量率:98.7%の瞳に酸素をたっぷり通す素材で、長時間装用でも瞳の酸素不足によるトラブルリスクが低くなっています。
2種類のうるおい成分を配合し、さらに水分をキャッチ&キープする独自のモイストキャッチテックにより、乾燥を防ぎ、なめらかな装用感が続きます。また2weekタイプなのでコストを抑えたい方にもおすすめです!
カテゴリ
2-WEEK refrear SILICONE UV TORIC(乱視用)について

毎日使うコンタクトレンズだからこそ高い酸素透過率とレンズの柔らかさを両立し、瞳の健康を安心を考えた乱視用2weekコンタクトレンズ「ツーウィークリフレアシリコーンUV トーリック」
高酸素透過率:175Dk/L値&酸素流量率:98.7%で、レンズをつけていても裸眼とほぼ同じ酸素量を瞳に届けます。
2-WEEK refrear SILICONE UV TORICのスペック






商品スペック
| 商品名 | 2-WEEK refrear SILICONE UV TORIC |
|---|---|
| 販売名 | 2ウィークリフレアシリコーン |
| タイプ | [乱視用] 2週間交換タイプ |
| ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅠ(非イオン性低含水レンズ) |
| 使用期間 | 2週間使い捨て (2week・2ウィーク) |
| 内容量 | 1箱6枚入り |
| ベースカーブ(BC) | 8.7mm |
| DIA(直径) | 14.5mm |
| 度数(PWR/D) | ±0.00 (度なし)~ -10.00 |
| CYL(乱視度数) | -0.75 / -1.25 / -1.75※ ※-1.75は【AXIS:180°】のみ |
| AXIS(乱視軸) | 90°※ / 180° ※90°は【CYL-0.75】【CYL-1.25】のみ |
| 中心厚 | 0.08mm(*-3.00Dでの実測値) |
| 含水率 | 47%(低含水レンズ) |
| 酸素透過係数 | 140(Dk値) |
| 酸素透過率(Dk/L値) | 175 |
| UVカット | UV-A波:87%カット UV-B波:99%カット |
| うるおい成分 | ヒアルロン酸ナトリウム / アルギン酸ナトリウム |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00012000 |
| 製造国 | マレーシア |
| 製造販売元 | フロムアイズ株式会社 |
| 販売元 | フロムアイズ株式会社 |
| 備考 | 本製品はレンズに上下判別用のガイドマークが入っています。 ※こちらはキズではこざいません。 |








